El pasado sábado 22 de mayo se llevó a cabo en el Complejo Belgrano de San Miguel de Tucumán el 1er Torneo Apertura FAK denominado “Copa Bicentenario Jardín de la República”, organizado por la Federación Tucumana de Karate bajo la Fiscalización de la Federación Argentina de Karate.
Este Campeonato pasó a integrar el Calendario de Torneos Nacionales Ranqueables FAK otorgando puntaje como Torneo de 1er orden a efectos de integrar los distintos seleccionados FAK cada año.
Contó con la participación de 449 atletas representantes de 18 Provincias afiliadas a FAK como así también una Delegación de Bolivia invitada a participar de este importante evento.
El viernes 21 por la mañana se realizó una Conferencia de Prensa en la Casa de Gobierno de la Provincia con la presencia del Secretario de Deportes Provincial Prof. José Banegas, el Presidente FAK Dr. José García Maañón, el Presidente de la FTK Prof. Iván Troitiño, Dirigentes y alumnos de la FTK
Por la tarde, se llevaron a cabo los Exámenes para categorías DAN FAK, Curso de Árbitros Nacionales como así también para los Coach que se desempeñarían durante el evento.
Este fue el segundo de los Torneos Nacionales Ranqueables (el primero fue el 30° Torneo Copa Atlántico realizado en Mar del Plata el 10 de abril próximo pasado).
Restan tres Campeonatos Nacionales en este año 2010 los cuales serán: 16° Nacional de Estilos el 17 de julio en Córdoba; 43° Torneo Argentino en Catamarca los días 11 y 12 de setiembre y el Torneo Clausura en Capital Federal –Cenard- el 27 de noviembre.
Contó con la participación de 449 atletas representantes de 18 Provincias afiliadas a FAK como así también una Delegación de Bolivia invitada a participar de este importante evento.
El viernes 21 por la mañana se realizó una Conferencia de Prensa en la Casa de Gobierno de la Provincia con la presencia del Secretario de Deportes Provincial Prof. José Banegas, el Presidente FAK Dr. José García Maañón, el Presidente de la FTK Prof. Iván Troitiño, Dirigentes y alumnos de la FTK
Por la tarde, se llevaron a cabo los Exámenes para categorías DAN FAK, Curso de Árbitros Nacionales como así también para los Coach que se desempeñarían durante el evento.
Este fue el segundo de los Torneos Nacionales Ranqueables (el primero fue el 30° Torneo Copa Atlántico realizado en Mar del Plata el 10 de abril próximo pasado).
Restan tres Campeonatos Nacionales en este año 2010 los cuales serán: 16° Nacional de Estilos el 17 de julio en Córdoba; 43° Torneo Argentino en Catamarca los días 11 y 12 de setiembre y el Torneo Clausura en Capital Federal –Cenard- el 27 de noviembre.
Resultados de mismo:
Categorías Ranking FAK
Puesto | Apellido y Nombre | Provincia |
Cat 1 | ||
1° | Tercetti Agustín | SFE |
2° | Pineda Damián | JUJ |
3° | Pereyra Roberto | SGO |
3° | Vaquiera Luciano | TUC |
Cat 2 | ||
3° | Pujol Viviana | ERI |
Cat 3 | ||
1° | Castro Gaspar | MZA |
2° | Navarro Gonzalo | TUC |
3° | Rosales Victor | ERI |
3° | Tercetti Agustín | SFE |
Cat 4 | ||
1° | Muñoz Belén | JUJ |
2° | Novak Giuliana | CBA |
3° | Apablaza D. | LRI |
Cat 5 | ||
1° | Nonis Diego | MET |
2° | Villagra Marcor Leandro | TUC |
3° | Ortiz Alan | SAL |
Cat 6 | ||
1° | Benitez Yamila | MET |
2° | Muñoz Belen | JUJ |
3° | Novak Giuliana | CBA |
3° | Osacar Silvina | SFE |
Cat 7 | ||
1° | Cano Leonardo | TUC |
2° | Pineda Facundo | JUJ |
3° | Carrizo Walter | SJU |
3° | Martino Ricardo | MET |
Cat 8 | ||
1° | Benitez Yamila | MET |
2° | Aragon Jessica | RNE |
3° | Lucena Soledad | TUC |
3° | Elizondo Jazmin | TUC |
Cat 9 | ||
1° | Pereyra Robert | SGO |
2° | Segobia Agustin | JUJ |
3° | Egolf Lucas | MIS |
3° | Balcaza Dylan | ERI |
Cat 10 | ||
1° | Castillo Ezequiel | ERI |
2° | Teofilo Carmiño | BOL |
3° | Bulacio Marcos | CAT |
3° | Filigrana Joel | BOL |
Cat 11 | ||
2° | Perez Silvio | CBA |
3° | Amaya Seyson | BOL |
Cat 12 | ||
1° | QuicañO Cristian | BOL |
3° | Rosales Cristian | ERI |
Cat 13 | ||
1° | Bravo Esteban | TUC |
2° | Quinteros Julian | TUC |
3° | Gettar Agustín | TUC |
3° | Benay Julián | ERI |
Cat 14 | ||
3° | Salazar María | BOL |
Cat 16 | ||
1° | Brites Giuliana | ERI |
2° | Gigena Brenda | CBA |
3° | Diaz Florencia | CBA |
Cat 17 | ||
1° | Pujol Viviana | ERI |
2° | Iñiguez Lorena | SGO |
3° | Bordagaray Antonella | SGO |
3° | Lopez Barbara | MIS |
Cat 18 | ||
1° | Brizuela Braian | MIS |
2° | Fuentes Ramos | BOL |
3° | Ricarte Nicolás | SGO |
3° | Nieva Fabián | CAT |
Cat 19 | ||
1° | Rodriguez Jorge | TUC |
3° | Rosales Victor | ERI |
Cat 20 | ||
2° | Peralta Marcelo | CBA |
3° | Benay Joaquín | ERI |
Cat 21 | ||
1° | Orellana Sebastián | TUC |
3° | Maldonado Franco | CBA |
Cat 22 | ||
2° | Varela Leandro | CAT |
3° | Suarez Franco | ERI |
Cat 25 | ||
1° | Novak Giuliana | CBA |
2° | Cordinalesi Florencia | CBA |
3° | Bravo Yamila | SGO |
3° | Loaiza Judith | BOL |
Cat 27 | ||
1° | Doorman Alan | BUE |
2° | Astrada Lucas | CBA |
3° | Galvan Julio | SGO |
3° | Qicaña Diego | BOL |
Cat 28 | ||
1° | Onorati Matías | MET |
2° | Astrada Lucas | CBA |
3° | Segura Javier | SAL |
3° | Bolla Nicolás | SGO |
Cat 29 | ||
1° | Troitiño Nicolás | TUC |
3° | Padin Nahuel | LPA |
Cat 30 | ||
2° | Videla Kevin | LPA |
3° | Suarez Franco | ERI |
Cat 31 | ||
2° | Benitez Yamila | MET |
Cat 34 | ||
1° | Novak Giuliana | CBA |
3° | Heredia Gisselle | TUC |
3° | Valdez Erika | TUC |
Cat 35 | ||
1° | Alvarado Adrián | MZA |
2° | Brizuela Iván | MIS |
3° | Rodriguez Alejandro | CBA |
3° | Soria Leandro | CAT |
Cat 36 | ||
1° | Pinzás Julián | MET |
2° | Queirolo Mirko | RNE |
3° | Montenegro Ariel | BUE |
3° | Leiva Cristian | SFE |
Cat 37 | ||
1° | Fernandez David | RNE |
2° | Riva Diego | MET |
3° | Valdivieso Javier | TUC |
3° | Fernandez Walter | TUC |
Cat 38 | ||
1° | Fernandez Yeko | RNE |
2° | Gonzalez Ricardo | BUE |
3° | Sene Moussa | SGO |
3° | Amargós Miguel | TUC |
Cat 39 | ||
1° | Campo Mauricio | TUC |
2° | Tapia Pablo | TUC |
3° | Ibarra Julián | TUC |
3° | Lopez Diego | MET |
Cat 40 | ||
3° | Maddiona Belen | MIS |
Cat 41 | ||
2° | Paolantonio Rom,ina | MZA |
Cat 42 | ||
1° | Santaya Carolina | CAT |
Cat 44 | ||
3° | Salazar Perla | RNE |
Cat 46 | ||
1° | Garrido Pedro | MET |
2° | Herrera Sergio | LRI |
3° | Fernandez Yeko | RNE |
3° | Amargos Miguel | TUC |
Cat 49 | ||
1° | Aragón Jessica | RNE |
2° | Rezzano Lucía | BUE |
Categorías no rankeables
Pto | CAT. 51 Infantiles PROMOCIONAL mixtos 8º Kyu de 6 a 9 años | Pcia | |||||||||||||
1º |
| ||||||||||||||
2º |
| ||||||||||||||
3º |
| ||||||||||||||
CAT 52 Infantiles y Cadetes PROMOCIONAL Mixto 8º Kyu de 10 a 13 años | |||||||||||||||
1º |
| ||||||||||||||
2º |
| ||||||||||||||
3º |
| ||||||||||||||
CAT 55 Infantil 8 y 9 años mixtos 4º Kyu 8º 7º 6º 5º | |||||||||||||||
1º | Carabajal Tomas | ||||||||||||||
2º | Ríos Angel | ||||||||||||||
3º | Carrizo Facundo | ||||||||||||||
CAT 57 Infantil 10 y 11 años Mixtos – 4º Kyu. 8º - 7º - 6º - 5º KYU -- A -- | |||||||||||||||
1º | Almaraz Agustin | ||||||||||||||
2º | Rodriguez Juan | ||||||||||||||
3º | Chela Joaquin Segovia Agustin | ||||||||||||||
CAT 57 Infantil 10 y 11 años Mixtos – 4º Kyu. 8º - 7º - 6º - 5º KYU -- B -- | |||||||||||||||
1º | Vega Lucas | ||||||||||||||
2º | Zamora Ramiro | ||||||||||||||
3º | Spinosa Santiago Francisco Campo | ||||||||||||||
CAT 58 Infantil 10 y 11 años Mixtos + 4º Kyu 4º - 3º - 2º - 1º KYU | |||||||||||||||
1º | Zamora Ramiro | ||||||||||||||
2º | Pineda Damian | ||||||||||||||
3º | Casado Angel Sancedo Mateo | ||||||||||||||
CAT 59 Cadetes 12 y 13 años Mixtos– 4º Kyu 8º - 7º - 6º - 5º KYU | |||||||||||||||
1º | Segura Nicasia | ||||||||||||||
2º | Balcaza Dylan | ||||||||||||||
3º | Segovia Carla Scarzo Ivo | ||||||||||||||
CAT 60 Cadetes 12 y 13 años Mixtos + 4º Kyu 4º - 3º - 2º - 1º KYU | |||||||||||||||
1º | Zamora Rodrigo | ||||||||||||||
2º | Vera Mejías Hector | ||||||||||||||
3º | Diaz Juan | ||||||||||||||
CAT 61 Juvenil 14 a 17 años Masculino – 4º. Kyu 8º - 7º - 6º - 5º KYU | |||||||||||||||
1º | Ramirez Rodrigo | ||||||||||||||
2º | Alvarez Oscar | ||||||||||||||
3º | Gomez Maximiliano Nazer Jorge | ||||||||||||||
CAT 62 Juvenil 14 a 17 años Masculino + 4º Kyu 4º - 3º - 2º - 1º KYU | |||||||||||||||
1º | Peralta Marcelo | ||||||||||||||
2º | Carrizo Martin | ||||||||||||||
3º | Ricardo Fuentes | ||||||||||||||
CAT 63 Juvenil 14 a 17 años Femenino – 4º Kyu 8º - 7º - 6º - 5º KYU | |||||||||||||||
1º | Scarzo Rocio | ||||||||||||||
2º | Valderrama Mercedez | ||||||||||||||
3º | Caceres Paula Valdez Victoria | ||||||||||||||
CAT 67 Mayores + de 18 años Femenino– 4º Kyu 8º - 7º - 6º - 5º KYU | |||||||||||||||
1º | Alvarez Maricel | ||||||||||||||
2º | Gallo Paola | ||||||||||||||
3º | Later Emanuel Andrada Marta | ||||||||||||||
KUMITES | |||||||||||||||
| CAT. 72 Kumite Juvenil 14 a 17 años Masculino Kyu - de 60 kg. | ||||||||||||||
1º | Juan Clouset Suarez | ||||||||||||||
2º | Marcelo Peralta | ||||||||||||||
3º | Daniel Angulo Diego Quincaña | ||||||||||||||
CAT 73 Kumite Juvenil 14 a 17 años Masculino Kyu + de 60 kg | |||||||||||||||
Platero Guillermo | |||||||||||||||
Ríos Matias | |||||||||||||||
Franco Augusto, Ramirez Rodrigo | |||||||||||||||
CAT 76 Kumite Mayores + de 18 años Femenino Kyu – de 60 kg | |||||||||||||||
1º | Perez Rita | ||||||||||||||
2º | Yudith Loaiza | ||||||||||||||
3º | Bravo Noelia | ||||||||||||||
| CAT 79 Kumite Mayores + de 18 años Masculino Kyu – de 75 kg | ||||||||||||||
1º | Rueda Vargas Hans | ||||||||||||||
2º | Lucena Marcelo | ||||||||||||||
3º | Sotelo Pablo Bautista Efrain | ||||||||||||||
CAT 81 Kumite Mayores + de 18 años Masculino Kyu + de 84 kg | |||||||||||||||
1º | Mosich Marcelo | ||||||||||||||
2º | Maturano Walter | ||||||||||||||
3º | Varela Fabian | ||||||||||||||
Rankig FAK Karate Okinawense
Pto | CAT.70 KATA OKINAWENSE FEMENINO MAYORES |
1º | BARRA MARCELA |
2º | SANTAYA CAROLINA |
3º | CRUDO FLORENCIA PARETTA CECILIA |
| CAT. 71 KATA OKINAWENSE MASCULINO MAYORES |
1º | CARRIZO WALTER |
2º | ANTONELLI GUSTAVO |
3º | MEIRALDI MARIANO GALLARDO DIEGO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario