El pasado sábado 10 de abril se realizo la 30ª edición del torneo Copa Atlántico en el club Kimberley de la ciudad de Mar del Plata. En el participaron mas de 400 atletas de 17 provincias afiliadas a la Federación Argentina de Karate y en representación de mas de 24 estilos de Karate también afiliados a la Federación FAK.
En esta oportunidad ademas y de acuerdo a lo programado, se llevaron a cabo las categorías de kata Okinawense mayores femenino y masculino con una importante participación de representantes de las distintas líneas de karate okinawense, algunas de las cuales ya pertenecen a la FAK desde hace varios alos y otras que fueron invitadas en esta oportunidad a fin de que puedan ir integrandose a FAK y afiliarse en un futuro cercano.
Durante el presente año se decidio la crfeación de la comisión de karate okinawense dentro de la estructura de la federación Argentina de Karate y a traves de la cual FAK pondra especial enfasis en el desarrollo y actividades de los estilos de karate okinawense. a tal efecto, fak designo al Sr. Pedro Fattore como director de la mencionada comisión.
Asimismo tambien con la realizacion de este copa atlantico se inauguro el ranking fak 2010 a fin de integrar nuestros futuros seleccionados nacionales como asi tambien el ranking de estilos okinawenses a fin de la conformacion de los futuros seleccionados de karate okinawense.
El torneo tuvo un balance mas que positivo y ademas de la importante convocatoria que aumenta año tras año, podemos destacar el excelente nivel en las categorias de kata -sobretodo en mayores danes-, y algunos combates de muy buen nivel como la final de francisco nievas y maldonado sebastian y los combates de franco icasati entre muchos otros.
Nuestro agradecimiento y felicitaciones a todos los participantes, a los arbitros y en especial a los integrantes de la regional marplatense de karate y del club kimberley por su importante colaboración.
Durante el presente año se decidio la crfeación de la comisión de karate okinawense dentro de la estructura de la federación Argentina de Karate y a traves de la cual FAK pondra especial enfasis en el desarrollo y actividades de los estilos de karate okinawense. a tal efecto, fak designo al Sr. Pedro Fattore como director de la mencionada comisión.
Asimismo tambien con la realizacion de este copa atlantico se inauguro el ranking fak 2010 a fin de integrar nuestros futuros seleccionados nacionales como asi tambien el ranking de estilos okinawenses a fin de la conformacion de los futuros seleccionados de karate okinawense.
El torneo tuvo un balance mas que positivo y ademas de la importante convocatoria que aumenta año tras año, podemos destacar el excelente nivel en las categorias de kata -sobretodo en mayores danes-, y algunos combates de muy buen nivel como la final de francisco nievas y maldonado sebastian y los combates de franco icasati entre muchos otros.
Nuestro agradecimiento y felicitaciones a todos los participantes, a los arbitros y en especial a los integrantes de la regional marplatense de karate y del club kimberley por su importante colaboración.
Resultados de mismo:
Categorías Ranking FAK
Pto | CAT. 1 | Pcia |
1 | NAVARRO GONZALO | TUC |
3 | ROSALES CHRISTIAN | ERI |
3 | NIEVA FABIAN | CAT |
0 | CAT. 2 | |
2 | GONZALEZ ROCIO | MET |
0 | CAT. 3 | |
2 | PEREIRA JOSE | SGO |
0 | CAT. 4 | |
1 | MUÑOZ BELEN | JUJ |
3 | NOVAK GIULIANA | CBA |
3 | INVERTI ROCIO | CBA |
0 | CAT. 5 | |
1 | NONIS DIEGO | MET |
2 | LAGARDE CHRISTIAN | BUE |
3 | SANDERS KEVIN | BUE |
3 | VILLAGRA LEANDRO | TUC |
0 | CAT. 6 | |
1 | BENITEZ YAMILA | MET |
2 | MUÑOZ BELEN | JUJ |
3 | NOVAK GIULIANA | CBA |
0 | CAT. 7 | |
1 | JUIZ MARTIN | BUE |
2 | CANO LEONARDO | TUC |
3 | CARRIZO WALTER | SJE |
3 | MARTINO RICARDO | MET |
0 | CAT. 8 | |
1 | BENITE YAMILA | MET |
2 | ELIZONDO JAZMIN | TUC |
3 | LUCENA SOLEDAD | TUC |
3 | ARIAS YANINA | BUE |
0 | CAT. 9 | |
1 | BALCAZA DYLAN | ERI |
2 | PEREYRA ROBERTO | SGO |
3 | DEVRIES RICHARD | RNE |
3 | JULIAN PABLO | BUE |
0 | CAT. 10 | |
1 | CASTILLO EZEQUIEL | ERI |
2 | WURSTEN SERGIO | ERI |
3 | SALUZZO SANTIAGO | CBA |
3 | DEYULIS JULIAN | RNE |
0 | CAT.11 | |
1 | OLAZARRI SEBASTIAN | BUE |
2 | CASTILLO JULIO | CAT |
0 | CAT.12 | |
3 | FALCON JOEL | BUE |
3 | GIMENEZ HUGO | BUE |
0 | CAT. 13 | |
1 | AGUIRRE BRUNO | BUE |
2 | GIMENEZ KEVIN | RNE |
3 | SUAREZ LUCAS | BUE |
3 | AMASIO AGUSTIN | RNE |
0 | CAT.16 | |
1 | PAEZ VERONICA | BUE |
3 | SALAZAR MALENA | ERI |
3 | BRITES GIULIANA | ERI |
0 | CAT.17 | |
2 | OYON PAULA | RNE |
0 | CAT. 18 | Pcia |
1 | NIEVA FABIAN | CAT |
3 | BARROSO MARCOS | |
0 | CAT.19 | |
2 | BENAY JOAQUIN | ERI |
3 | MARTINEZ RODRIGO | MET |
0 | CAT. 20 | |
1 | LANDABURU JUAN P. | MET |
2 | PERALTA MARCELO | CBA |
3 | MARTINEZ LAUTARO | MET |
3 | NAVARRO GONZALO | TUC |
0 | CAT. 21 | |
1 | ORELLANA SEBASTIAN | TUC |
3 | MALDONADO FRANCO | CBA |
3 | LOPEZ GONZALO | MET |
0 | CAT. 22 | |
2 | VARELA LEANDRO | CAT |
0 | CAT. 24 | |
1 | NOVAK GIULIANA | CBA |
3 | GARRIDO TAMARA | MET |
0 | CT. 25 | |
2 | MARTINEZ MELINA | MET |
3 | CORINALDESI FLORENCIA | CBA |
0 | CAT.28 | |
1 | FARIAS LUCAS | TUC |
2 | LOPEZ FACUNDO | MET |
3 | ORELLANA SEBASTIAN | TUC |
3 | ASTRADA LUCAS | CBA |
0 | CAT. 29 | |
1 | ROSSI NICOLAS | MET |
2 | TROITIÑO NICOLAS | TUC |
3 | PADIN CESAR | LPA |
0 | CAT. 30 | |
3 | VIDELA KEVIN | LPA |
0 | CAT. 31 | |
2 | BENITEZ YAMILA | MET |
0 | CAT. 32 | |
1 | NOVAK GIULIANA | CBA |
0 | CAT. 33 | |
3 | DEL NERO MICAELA | BUE |
0 | CAT. 35 | |
1 | ALVARADO ADRIAN | MZA |
2 | BRIZUELA ALAN | MET |
3 | MALDONADO MARTIN | CBA |
3 | GUTIERREZ FLAVIO | SFE |
0 | CAT. 36 | |
1 | NIEVAS FRANCISCO | BUE |
2 | MALDONADO SEBASTIAN | BUE |
3 | BACHINI AGSUTIN | MET |
3 | PINZAS JULIAN | MET |
0 | CAT. 37 | |
1 | ICASATI FRANCO | MET |
2 | FERNANDEZ DAVID | RNE |
3 | MALDONADO ALEXIS | SFE |
3 | ROSETTO DANIEL | SFE |
0 | CAT. 38 | |
1 | AMARGOS MIGUEL | TUC |
2 | NOLI MATIAS | MET |
3 | RANCAÑO SEBASTIAN | BUE |
3 | ACUÑA LEANDRO | MET |
0 | CAT.39 | |
1 | FERNANDEZ DAVID | RNE |
2 | LOPEZ DIEGO | MET |
3 | FEITO JUAN | BUE |
3 | RIGANE DAMIAN | BUE |
0 | CAT. 40 | |
2 | BENITEZ YAMILA | MET |
3 | REBORA SOLEDAD | CBA |
0 | CAT. 41 | |
1 | PAOLANTONIO ROMINA | MZA |
3 | MENEDEZ CAROLINA | |
0 | CAT. 42 | |
1 | SANTAYA CAROLINA | CAT |
2 | REZZANO LUCIA | BUE |
0 | CAT. 43 | |
3 | LUGO VERONICA | BUE |
0 | CAT. 44 | |
3 | SALAZAR PERLA | RNE |
0 | CAT. 45 | |
1 | PINZAS JULIAN | MET |
2 | QUEIROLO MIRKO | RNE |
3 | FARAH AGUSTIN | BUE |
3 | FARIAS LUCAS | TUC |
0 | CAT. 46 | |
1 | AMARGOS MIGUEL | TUC |
2 | FERNANDEZ YEKO | RNE |
3 | DOMENECH JOEL | BUE |
3 | PADIN CESAR | LPA |
Categorías no rankeables
Pto | CAT. 51 " PROMOCIONAL" | Pcia |
1 | DOMINGUEZ FRANCISCO | CMET |
1 | TEICEIRA SANTIAGO | BUE |
1 | ALVAREZ EZEQUIEL | BUE |
2 | SAN MARTIN FAUSTO | BUE |
2 | ZAMORA GABRIEL | CBA |
2 | BENITEZ EMANUEL | BUE |
3 | EICHELLE FLORENCIA | TUC |
3 | ROSANIGO IGNACIO | CBA |
3 | ARCE AUGUSTO | ERI |
3 | MARTIN PATRICIO | CBA |
3 | RAUSCH MARIANO | ERI |
0 | CAT. 52 " PROMOCIONAL" | |
1 | ARAPEIZ LEANDRO | ERI |
1 | PUGLIESE FRANCO | BUE |
2 | CASTILLO MATIAS | BUE |
2 | ZAMORA MARIANO | CBA |
3 | LEON MATIAS | BUE |
3 | ASSEL MARCOS | LPA |
3 | ASIGLIANO MARTIN | ERI |
3 | ALGAÑARAZ JHONATAN | BUE |
3 | CAPPITANELLI JHONATAN | |
3 | CAPPITANELLIS M. | |
0 | CAT. 55 | |
1 | MANSILLA ERIK | BUE |
2 | REARTE JUAN | BUE |
3 | JAIME BRAIAN | BUE |
3 | SCHWAB JOAQUIN | BUE |
0 | CAT 57 | |
1 | MORALES ARACELI | BUE |
2 | HERTEL MARCOS | BUE |
3 | ALBARRACIN JUAN | TUC |
3 | VEGA LUCAS | TUC |
0 | CAT. 58-60 | |
1 | CORENGIA PABLO | BUE |
2 | BENKA MIRKO | CBA |
3 | COMEZ LOURDES | CBA |
3 | GOMEZ ROCIO | BUE |
0 | CAT. 59 | |
1 | ITURZA CLAUDIA | BUE |
2 | CAMPETELLA RONALD | CBA |
3 | SEGURA NICASIA | TUC |
3 | INSTASCHI DANIEL | BUE |
0 | CAT. 61 | |
1 | RISO ALAN | BUE |
2 | CARRIZO MARTIN | TUC |
3 | AVILA AGUSTIN | BUE |
3 | RAMIREZ RODRIGO | SFE |
0 | CAT. 62-66 | |
1 | VIDAL MARIO | BUE |
2 | TOME NICOLAS | BUE |
3 | FARIAS NICOLAS | CBA |
3 | VALLEJOS MATIAS | BUE |
0 | CAT. 63-67 | |
1 | AJAMIL NOEL | BUE |
2 | NICHEA MARIEL | CBA |
3 | AGUIRRE ADRIANA | BUE |
3 | ALVAREZ SALOMON | TUC |
0 | CAT. 64-68 | |
1 | AQUINO LORENA | BUE |
2 | VELEZ SILVANA | CBA |
3 | SODOYER AYELEN | SFE |
0 | CAT. 65 | |
1 | SANTOS TOMAS | |
2 | CORENGIA PABLO | |
0 | CAT.72-73 | |
1 | PERALTA MARCELO | BUE |
2 | NOBILE NICOLAS | MET |
3 | BARRIONUEVO ARIEL | CAT |
3 | RAMIREZ RODRIGO | BUE |
0 | CAT.74-75 | |
1 | DOS SANTOS INGRID | MET |
2 | SUREZ JENNIFER | BUE |
3 | NICHEA MARIEL | CBA |
3 | SODOYER AYELEN | SFE |
0 | CAT. 78 | |
1 | ROMANO GERMAN | BUE |
2 | DOMENECH JOEL | BUE |
3 | JEREZ FAVIO | BUE |
3 | MONAY MAXIMILIANO | SFE |
0 | CAT. 79-80-81 | |
1 | VALLEJOS MATIAS | BUE |
2 | TORRES ROBERTO | BUE |
3 | FALCONAT LUIS | BUE |
3 | GARCIA PABLO | BUE |
Rankig FAK Karate Okinawense
Pto | CAT.70 KATA OKINAWENSE | Pcia | Puntos |
1 | BUSTOS DANIELA | MET | 60 |
2 | CRUDO FLORENCIA | MET | 40 |
3 | MALDONADO YANINA | BUE | 20 |
CAT.71 KATA OKINAWENSE | |||
1 | CARRIZO WALTER | SJU | 60 |
2 | VILLARINO JULIO | BUE | 40 |
3 | TINTO DIEGO | BUE | 20 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario