Un poquito de las noticias destacadas desde mi punto de vista y como siempre destacando a las personas que a mi juicio merecen ser "destacadas"
jueves, 29 de julio de 2010
martes, 13 de julio de 2010
El tucumano Miguel Amargós fue figura de la Selección que regresó del Sudamericano de Venezuela con cuatro medallas de oro, una de plata y dos de bronce. “Es mi momento. Venía de salir segundo entre los mayores, ahora voy por el oro en el Panamericano juvenil de Canadá”, avisó con sus 18 años.
Amargós (categoría menos 78 kilos) ganó dos medallas doradas, una en equipo y otra individual, ambas en la especialidad kumite. El equipo campeón estuvo integrado además por los rionegrinos Mirko Queirolo y Yeko Fernández, y el porteño Julián Pinzas. En tanto, las otras dos preseas de oro las ganaron la cordobesa Juliana Novak (Cat.-55 Kg.) y el bonaerense Durman (Cat.-61 Kg.), también en kumite.
“Ahora voy por el oro, sé que es mi momento, venía de salir segundo entre los mayores en el Panamericano de Ecuador. El resultado es consecuencia del entrenamiento, esa es la frase que me dijo el entrenador nacional Juan Carlos Landaburu y me quedó grabada. Ese es el mensaje a seguir”, comentó Amargós.
“Me defino como un competidor pensante, todavía tengo puntos flojos pero de a poco voy creciendo. Estos campus (participa en el CENARD de un campus de entrenamiento junto a otros 99 karatecas de todo el país) nos permiten desarrollarnos. Lo importante es no bajar el rendimiento, imagino que no será fácil asimilar la presión y por eso tal vez sea necesario consultar a un psicólogo deportivo, por suerte en el CENARD contamos con todo lo necesario para complementar nuestro entrenamiento”, explicó el tucumano de 18 años, quien no quiso pasar por alto la confianza que le brindaron sus compañeros tucumanos de Dojo y los de esta Selección.
Plata y bronce, más medallas para creer en el futuro Con apenas 13 años el misionero Brian Brizuela también se destacó en el Sudamericano. Ganó la medalla de plata de la delegación nacional y al igual que en ese torneo es el más chico de los participantes de este campus que se realiza en el CENARD desde el martes y hasta el próximo domingo. “Me fue bien, estoy viviendo buenas experiencias. Yo sueño con representar al país en los torneos más importantes, ganar medallas en mundiales y Juegos y tener el reconocimiento en diarios, radios y la televisión. Es lindo que a uno lo conozcan por lo que hace”, contó este pibe que complementa el karate con el judo.
Mientras que su coterránea María Belén Alvarez, 17 años, ganadora de una medalla de bronce, analizó: “Me sentí muy bien. En marzo había tenido mi primera participación internacional, en los ODESUR de Medellín, y perdí la semifinal por un punto a cinco segundos del final del combate. Por ser mi primera experiencia me parece que fue positiva, sobre todo teniendo en cuenta que competí entre los mayores. Ahora en Venezuela volví a caer en el primer combate a segundos del final, lo que me hace dar cuenta que tengo que trabajar mucho para no descuidarme . Por suerte después pude reponerme y llegué a subir al podio. Ahora en el Panamericano de Canadá espero ganar al menos la de plata”.
La otra medalla de bronce la ganó Queirolo, el mismo que integró el equipo campeón. “Es muy lindo todo esto y hay que valorarlo. Este campus nos enriquece mucho, además venimos de ganarle una final a Brasil en juveniles, algo que no pasaba desde 2001.Esa final fue muy difícil, Julián Pinzas había perdido y yo empatado; por suerte Miguel (Amargós) tuvo una actuación espectacular, ganó el combate 8 a 0 y pudimos festejar “, remarcó el rionegrino.
Y por último, Yeko Fernández destacó: “Tuve la suerte de pertenecer a este equipo. Siento un gran orgullo, mi objetivo es seguir mejorando, aprovechar todo tipo de competencia y crecer”.
Todos ellos se entrenan durante todo el día en el CENARD, lugar donde están concentrados. Rodeados de un centenar de pibes de distintos lugares saben que llevan la bandera del ejemplo y la ilusión. Son los que marcan el camino, los que contagian al resto, los que tienen colgada con orgullo en su habitación la medalla del último Sudamericano.
viernes, 28 de mayo de 2010
Torneo Apertura FAK Copa Bicentenario Jardín de la República
El pasado sábado 22 de mayo se llevó a cabo en el Complejo Belgrano de San Miguel de Tucumán el 1er Torneo Apertura FAK denominado “Copa Bicentenario Jardín de la República”, organizado por la Federación Tucumana de Karate bajo la Fiscalización de la Federación Argentina de Karate.Contó con la participación de 449 atletas representantes de 18 Provincias afiliadas a FAK como así también una Delegación de Bolivia invitada a participar de este importante evento.
El viernes 21 por la mañana se realizó una Conferencia de Prensa en la Casa de Gobierno de la Provincia con la presencia del Secretario de Deportes Provincial Prof. José Banegas, el Presidente FAK Dr. José García Maañón, el Presidente de la FTK Prof. Iván Troitiño, Dirigentes y alumnos de la FTK
Por la tarde, se llevaron a cabo los Exámenes para categorías DAN FAK, Curso de Árbitros Nacionales como así también para los Coach que se desempeñarían durante el evento.
Este fue el segundo de los Torneos Nacionales Ranqueables (el primero fue el 30° Torneo Copa Atlántico realizado en Mar del Plata el 10 de abril próximo pasado).
Restan tres Campeonatos Nacionales en este año 2010 los cuales serán: 16° Nacional de Estilos el 17 de julio en Córdoba; 43° Torneo Argentino en Catamarca los días 11 y 12 de setiembre y el Torneo Clausura en Capital Federal –Cenard- el 27 de noviembre.
Resultados de mismo:
Categorías Ranking FAK
| Puesto | Apellido y Nombre | Provincia |
| Cat 1 | ||
| 1° | Tercetti Agustín | SFE |
| 2° | Pineda Damián | JUJ |
| 3° | Pereyra Roberto | SGO |
| 3° | Vaquiera Luciano | TUC |
| Cat 2 | ||
| 3° | Pujol Viviana | ERI |
| Cat 3 | ||
| 1° | Castro Gaspar | MZA |
| 2° | Navarro Gonzalo | TUC |
| 3° | Rosales Victor | ERI |
| 3° | Tercetti Agustín | SFE |
| Cat 4 | ||
| 1° | Muñoz Belén | JUJ |
| 2° | Novak Giuliana | CBA |
| 3° | Apablaza D. | LRI |
| Cat 5 | ||
| 1° | Nonis Diego | MET |
| 2° | Villagra Marcor Leandro | TUC |
| 3° | Ortiz Alan | SAL |
| Cat 6 | ||
| 1° | Benitez Yamila | MET |
| 2° | Muñoz Belen | JUJ |
| 3° | Novak Giuliana | CBA |
| 3° | Osacar Silvina | SFE |
| Cat 7 | ||
| 1° | Cano Leonardo | TUC |
| 2° | Pineda Facundo | JUJ |
| 3° | Carrizo Walter | SJU |
| 3° | Martino Ricardo | MET |
| Cat 8 | ||
| 1° | Benitez Yamila | MET |
| 2° | Aragon Jessica | RNE |
| 3° | Lucena Soledad | TUC |
| 3° | Elizondo Jazmin | TUC |
| Cat 9 | ||
| 1° | Pereyra Robert | SGO |
| 2° | Segobia Agustin | JUJ |
| 3° | Egolf Lucas | MIS |
| 3° | Balcaza Dylan | ERI |
| Cat 10 | ||
| 1° | Castillo Ezequiel | ERI |
| 2° | Teofilo Carmiño | BOL |
| 3° | Bulacio Marcos | CAT |
| 3° | Filigrana Joel | BOL |
| Cat 11 | ||
| 2° | Perez Silvio | CBA |
| 3° | Amaya Seyson | BOL |
| Cat 12 | ||
| 1° | QuicañO Cristian | BOL |
| 3° | Rosales Cristian | ERI |
| Cat 13 | ||
| 1° | Bravo Esteban | TUC |
| 2° | Quinteros Julian | TUC |
| 3° | Gettar Agustín | TUC |
| 3° | Benay Julián | ERI |
| Cat 14 | ||
| 3° | Salazar María | BOL |
| Cat 16 | ||
| 1° | Brites Giuliana | ERI |
| 2° | Gigena Brenda | CBA |
| 3° | Diaz Florencia | CBA |
| Cat 17 | ||
| 1° | Pujol Viviana | ERI |
| 2° | Iñiguez Lorena | SGO |
| 3° | Bordagaray Antonella | SGO |
| 3° | Lopez Barbara | MIS |
| Cat 18 | ||
| 1° | Brizuela Braian | MIS |
| 2° | Fuentes Ramos | BOL |
| 3° | Ricarte Nicolás | SGO |
| 3° | Nieva Fabián | CAT |
| Cat 19 | ||
| 1° | Rodriguez Jorge | TUC |
| 3° | Rosales Victor | ERI |
| Cat 20 | ||
| 2° | Peralta Marcelo | CBA |
| 3° | Benay Joaquín | ERI |
| Cat 21 | ||
| 1° | Orellana Sebastián | TUC |
| 3° | Maldonado Franco | CBA |
| Cat 22 | ||
| 2° | Varela Leandro | CAT |
| 3° | Suarez Franco | ERI |
| Cat 25 | ||
| 1° | Novak Giuliana | CBA |
| 2° | Cordinalesi Florencia | CBA |
| 3° | Bravo Yamila | SGO |
| 3° | Loaiza Judith | BOL |
| Cat 27 | ||
| 1° | Doorman Alan | BUE |
| 2° | Astrada Lucas | CBA |
| 3° | Galvan Julio | SGO |
| 3° | Qicaña Diego | BOL |
| Cat 28 | ||
| 1° | Onorati Matías | MET |
| 2° | Astrada Lucas | CBA |
| 3° | Segura Javier | SAL |
| 3° | Bolla Nicolás | SGO |
| Cat 29 | ||
| 1° | Troitiño Nicolás | TUC |
| 3° | Padin Nahuel | LPA |
| Cat 30 | ||
| 2° | Videla Kevin | LPA |
| 3° | Suarez Franco | ERI |
| Cat 31 | ||
| 2° | Benitez Yamila | MET |
| Cat 34 | ||
| 1° | Novak Giuliana | CBA |
| 3° | Heredia Gisselle | TUC |
| 3° | Valdez Erika | TUC |
| Cat 35 | ||
| 1° | Alvarado Adrián | MZA |
| 2° | Brizuela Iván | MIS |
| 3° | Rodriguez Alejandro | CBA |
| 3° | Soria Leandro | CAT |
| Cat 36 | ||
| 1° | Pinzás Julián | MET |
| 2° | Queirolo Mirko | RNE |
| 3° | Montenegro Ariel | BUE |
| 3° | Leiva Cristian | SFE |
| Cat 37 | ||
| 1° | Fernandez David | RNE |
| 2° | Riva Diego | MET |
| 3° | Valdivieso Javier | TUC |
| 3° | Fernandez Walter | TUC |
| Cat 38 | ||
| 1° | Fernandez Yeko | RNE |
| 2° | Gonzalez Ricardo | BUE |
| 3° | Sene Moussa | SGO |
| 3° | Amargós Miguel | TUC |
| Cat 39 | ||
| 1° | Campo Mauricio | TUC |
| 2° | Tapia Pablo | TUC |
| 3° | Ibarra Julián | TUC |
| 3° | Lopez Diego | MET |
| Cat 40 | ||
| 3° | Maddiona Belen | MIS |
| Cat 41 | ||
| 2° | Paolantonio Rom,ina | MZA |
| Cat 42 | ||
| 1° | Santaya Carolina | CAT |
| Cat 44 | ||
| 3° | Salazar Perla | RNE |
| Cat 46 | ||
| 1° | Garrido Pedro | MET |
| 2° | Herrera Sergio | LRI |
| 3° | Fernandez Yeko | RNE |
| 3° | Amargos Miguel | TUC |
| Cat 49 | ||
| 1° | Aragón Jessica | RNE |
| 2° | Rezzano Lucía | BUE |
Categorías no rankeables
| Pto | CAT. 51 Infantiles PROMOCIONAL mixtos 8º Kyu de 6 a 9 años | Pcia | |||||||||||||
| 1º |
| ||||||||||||||
| 2º |
| ||||||||||||||
| 3º |
| ||||||||||||||
| CAT 52 Infantiles y Cadetes PROMOCIONAL Mixto 8º Kyu de 10 a 13 años | |||||||||||||||
| 1º |
| ||||||||||||||
| 2º |
| ||||||||||||||
| 3º |
| ||||||||||||||
| CAT 55 Infantil 8 y 9 años mixtos 4º Kyu 8º 7º 6º 5º | |||||||||||||||
| 1º | Carabajal Tomas | ||||||||||||||
| 2º | Ríos Angel | ||||||||||||||
| 3º | Carrizo Facundo | ||||||||||||||
| CAT 57 Infantil 10 y 11 años Mixtos – 4º Kyu. 8º - 7º - 6º - 5º KYU -- A -- | |||||||||||||||
| 1º | Almaraz Agustin | ||||||||||||||
| 2º | Rodriguez Juan | ||||||||||||||
| 3º | Chela Joaquin Segovia Agustin | ||||||||||||||
| CAT 57 Infantil 10 y 11 años Mixtos – 4º Kyu. 8º - 7º - 6º - 5º KYU -- B -- | |||||||||||||||
| 1º | Vega Lucas | ||||||||||||||
| 2º | Zamora Ramiro | ||||||||||||||
| 3º | Spinosa Santiago Francisco Campo | ||||||||||||||
| CAT 58 Infantil 10 y 11 años Mixtos + 4º Kyu 4º - 3º - 2º - 1º KYU | |||||||||||||||
| 1º | Zamora Ramiro | ||||||||||||||
| 2º | Pineda Damian | ||||||||||||||
| 3º | Casado Angel Sancedo Mateo | ||||||||||||||
| CAT 59 Cadetes 12 y 13 años Mixtos– 4º Kyu 8º - 7º - 6º - 5º KYU | |||||||||||||||
| 1º | Segura Nicasia | ||||||||||||||
| 2º | Balcaza Dylan | ||||||||||||||
| 3º | Segovia Carla Scarzo Ivo | ||||||||||||||
| CAT 60 Cadetes 12 y 13 años Mixtos + 4º Kyu 4º - 3º - 2º - 1º KYU | |||||||||||||||
| 1º | Zamora Rodrigo | ||||||||||||||
| 2º | Vera Mejías Hector | ||||||||||||||
| 3º | Diaz Juan | ||||||||||||||
| CAT 61 Juvenil 14 a 17 años Masculino – 4º. Kyu 8º - 7º - 6º - 5º KYU | |||||||||||||||
| 1º | Ramirez Rodrigo | ||||||||||||||
| 2º | Alvarez Oscar | ||||||||||||||
| 3º | Gomez Maximiliano Nazer Jorge | ||||||||||||||
| CAT 62 Juvenil 14 a 17 años Masculino + 4º Kyu 4º - 3º - 2º - 1º KYU | |||||||||||||||
| 1º | Peralta Marcelo | ||||||||||||||
| 2º | Carrizo Martin | ||||||||||||||
| 3º | Ricardo Fuentes | ||||||||||||||
| CAT 63 Juvenil 14 a 17 años Femenino – 4º Kyu 8º - 7º - 6º - 5º KYU | |||||||||||||||
| 1º | Scarzo Rocio | ||||||||||||||
| 2º | Valderrama Mercedez | ||||||||||||||
| 3º | Caceres Paula Valdez Victoria | ||||||||||||||
| CAT 67 Mayores + de 18 años Femenino– 4º Kyu 8º - 7º - 6º - 5º KYU | |||||||||||||||
| 1º | Alvarez Maricel | ||||||||||||||
| 2º | Gallo Paola | ||||||||||||||
| 3º | Later Emanuel Andrada Marta | ||||||||||||||
| KUMITES | |||||||||||||||
| | CAT. 72 Kumite Juvenil 14 a 17 años Masculino Kyu - de 60 kg. | ||||||||||||||
| 1º | Juan Clouset Suarez | ||||||||||||||
| 2º | Marcelo Peralta | ||||||||||||||
| 3º | Daniel Angulo Diego Quincaña | ||||||||||||||
| CAT 73 Kumite Juvenil 14 a 17 años Masculino Kyu + de 60 kg | |||||||||||||||
| Platero Guillermo | |||||||||||||||
| Ríos Matias | |||||||||||||||
| Franco Augusto, Ramirez Rodrigo | |||||||||||||||
| CAT 76 Kumite Mayores + de 18 años Femenino Kyu – de 60 kg | |||||||||||||||
| 1º | Perez Rita | ||||||||||||||
| 2º | Yudith Loaiza | ||||||||||||||
| 3º | Bravo Noelia | ||||||||||||||
| | CAT 79 Kumite Mayores + de 18 años Masculino Kyu – de 75 kg | ||||||||||||||
| 1º | Rueda Vargas Hans | ||||||||||||||
| 2º | Lucena Marcelo | ||||||||||||||
| 3º | Sotelo Pablo Bautista Efrain | ||||||||||||||
| CAT 81 Kumite Mayores + de 18 años Masculino Kyu + de 84 kg | |||||||||||||||
| 1º | Mosich Marcelo | ||||||||||||||
| 2º | Maturano Walter | ||||||||||||||
| 3º | Varela Fabian | ||||||||||||||
Rankig FAK Karate Okinawense
| Pto | CAT.70 KATA OKINAWENSE FEMENINO MAYORES |
| 1º | BARRA MARCELA |
| 2º | SANTAYA CAROLINA |
| 3º | CRUDO FLORENCIA PARETTA CECILIA |
| | CAT. 71 KATA OKINAWENSE MASCULINO MAYORES |
| 1º | CARRIZO WALTER |
| 2º | ANTONELLI GUSTAVO |
| 3º | MEIRALDI MARIANO GALLARDO DIEGO |
domingo, 23 de mayo de 2010
XXIV CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE MAYORES
Una más que destacada actuación la de nuestro representativo, no sólo por la Medallas obtenidas sino por el excelente nivel técnico que han demostrado.
A continuación te mostramos los resultados obtenidos en el mismo:
- Medalla de Oro -75 Kg.
Franco Icasati - Medalla de Plata Open
Francisco Nievas - Medalla de Plata -84 Kg.
Amargos Miguel - Medalla de Bronce Kata Masculino por Equipos
Martín Juiz, Leonardo Cano y Martino Ricardo
En esta oportunidad también viajaron en el equipo de la Federación Argentina de Karate FAK:
- Paolantonio Romina
- Rezzano Lucía
- Salazar Perla
- Lugo Verónica
- Rébora Soledad
- Menedez Carolina
- Lopez Diego
- Fernandez David
- Pinzás Julián
- Bachini Agustín
Técnico: Sergio Ulloa;
Preparador Físico: Diego Lemos;
Árbitros: Hector Arena y Nasi Ahún;
Jefe de Delegación: Dr. José García Maañón
El próximo Campeonato Panamericano de Mayores tendrá lugar en la ciudad de Guadalajara , México 2011 y será clasificatorio para los JD Panamericanos a realizarse en el mismo año también en Guadalajara. Hasta el momento por nuestro país, ya están clasificados ; Virginia Acevedo, Perla Salazar y Franco Recouso
sábado, 17 de abril de 2010
El más grande maestro de Shaolin pasó por Buenos Aires
El exponente de esta cultura milenaria china dio una conferencia en Puerto Madero. Kung Fu, Budismo Zen y Medicina tradicional china.Vestido con su habitual traje marcial color mostaza, cómodas zapatillas tipo pantuflas de invierno, la cabeza calva (producto de un cuidadoso rapado de cabello), y un hablar pausado, aunque por momentos acelerados (como quien va apasionándose de su discurso), el maestro Shi De Yang, el más grande exponente actual de la cultura de Shaolin Tradicional, originaria de China, dio ayer un seminario en Buenos Aires, en la que fue su primera visita al país y a Latinoamérica.
viernes, 16 de abril de 2010
30º Torneo Copa Atlántico de Karate
Durante el presente año se decidio la crfeación de la comisión de karate okinawense dentro de la estructura de la federación Argentina de Karate y a traves de la cual FAK pondra especial enfasis en el desarrollo y actividades de los estilos de karate okinawense. a tal efecto, fak designo al Sr. Pedro Fattore como director de la mencionada comisión.
Asimismo tambien con la realizacion de este copa atlantico se inauguro el ranking fak 2010 a fin de integrar nuestros futuros seleccionados nacionales como asi tambien el ranking de estilos okinawenses a fin de la conformacion de los futuros seleccionados de karate okinawense.
El torneo tuvo un balance mas que positivo y ademas de la importante convocatoria que aumenta año tras año, podemos destacar el excelente nivel en las categorias de kata -sobretodo en mayores danes-, y algunos combates de muy buen nivel como la final de francisco nievas y maldonado sebastian y los combates de franco icasati entre muchos otros.
Nuestro agradecimiento y felicitaciones a todos los participantes, a los arbitros y en especial a los integrantes de la regional marplatense de karate y del club kimberley por su importante colaboración.
Resultados de mismo:
Categorías Ranking FAK
| Pto | CAT. 1 | Pcia |
| 1 | NAVARRO GONZALO | TUC |
| 3 | ROSALES CHRISTIAN | ERI |
| 3 | NIEVA FABIAN | CAT |
| 0 | CAT. 2 | |
| 2 | GONZALEZ ROCIO | MET |
| 0 | CAT. 3 | |
| 2 | PEREIRA JOSE | SGO |
| 0 | CAT. 4 | |
| 1 | MUÑOZ BELEN | JUJ |
| 3 | NOVAK GIULIANA | CBA |
| 3 | INVERTI ROCIO | CBA |
| 0 | CAT. 5 | |
| 1 | NONIS DIEGO | MET |
| 2 | LAGARDE CHRISTIAN | BUE |
| 3 | SANDERS KEVIN | BUE |
| 3 | VILLAGRA LEANDRO | TUC |
| 0 | CAT. 6 | |
| 1 | BENITEZ YAMILA | MET |
| 2 | MUÑOZ BELEN | JUJ |
| 3 | NOVAK GIULIANA | CBA |
| 0 | CAT. 7 | |
| 1 | JUIZ MARTIN | BUE |
| 2 | CANO LEONARDO | TUC |
| 3 | CARRIZO WALTER | SJE |
| 3 | MARTINO RICARDO | MET |
| 0 | CAT. 8 | |
| 1 | BENITE YAMILA | MET |
| 2 | ELIZONDO JAZMIN | TUC |
| 3 | LUCENA SOLEDAD | TUC |
| 3 | ARIAS YANINA | BUE |
| 0 | CAT. 9 | |
| 1 | BALCAZA DYLAN | ERI |
| 2 | PEREYRA ROBERTO | SGO |
| 3 | DEVRIES RICHARD | RNE |
| 3 | JULIAN PABLO | BUE |
| 0 | CAT. 10 | |
| 1 | CASTILLO EZEQUIEL | ERI |
| 2 | WURSTEN SERGIO | ERI |
| 3 | SALUZZO SANTIAGO | CBA |
| 3 | DEYULIS JULIAN | RNE |
| 0 | CAT.11 | |
| 1 | OLAZARRI SEBASTIAN | BUE |
| 2 | CASTILLO JULIO | CAT |
| 0 | CAT.12 | |
| 3 | FALCON JOEL | BUE |
| 3 | GIMENEZ HUGO | BUE |
| 0 | CAT. 13 | |
| 1 | AGUIRRE BRUNO | BUE |
| 2 | GIMENEZ KEVIN | RNE |
| 3 | SUAREZ LUCAS | BUE |
| 3 | AMASIO AGUSTIN | RNE |
| 0 | CAT.16 | |
| 1 | PAEZ VERONICA | BUE |
| 3 | SALAZAR MALENA | ERI |
| 3 | BRITES GIULIANA | ERI |
| 0 | CAT.17 | |
| 2 | OYON PAULA | RNE |
| 0 | CAT. 18 | Pcia |
| 1 | NIEVA FABIAN | CAT |
| 3 | BARROSO MARCOS | |
| 0 | CAT.19 | |
| 2 | BENAY JOAQUIN | ERI |
| 3 | MARTINEZ RODRIGO | MET |
| 0 | CAT. 20 | |
| 1 | LANDABURU JUAN P. | MET |
| 2 | PERALTA MARCELO | CBA |
| 3 | MARTINEZ LAUTARO | MET |
| 3 | NAVARRO GONZALO | TUC |
| 0 | CAT. 21 | |
| 1 | ORELLANA SEBASTIAN | TUC |
| 3 | MALDONADO FRANCO | CBA |
| 3 | LOPEZ GONZALO | MET |
| 0 | CAT. 22 | |
| 2 | VARELA LEANDRO | CAT |
| 0 | CAT. 24 | |
| 1 | NOVAK GIULIANA | CBA |
| 3 | GARRIDO TAMARA | MET |
| 0 | CT. 25 | |
| 2 | MARTINEZ MELINA | MET |
| 3 | CORINALDESI FLORENCIA | CBA |
| 0 | CAT.28 | |
| 1 | FARIAS LUCAS | TUC |
| 2 | LOPEZ FACUNDO | MET |
| 3 | ORELLANA SEBASTIAN | TUC |
| 3 | ASTRADA LUCAS | CBA |
| 0 | CAT. 29 | |
| 1 | ROSSI NICOLAS | MET |
| 2 | TROITIÑO NICOLAS | TUC |
| 3 | PADIN CESAR | LPA |
| 0 | CAT. 30 | |
| 3 | VIDELA KEVIN | LPA |
| 0 | CAT. 31 | |
| 2 | BENITEZ YAMILA | MET |
| 0 | CAT. 32 | |
| 1 | NOVAK GIULIANA | CBA |
| 0 | CAT. 33 | |
| 3 | DEL NERO MICAELA | BUE |
| 0 | CAT. 35 | |
| 1 | ALVARADO ADRIAN | MZA |
| 2 | BRIZUELA ALAN | MET |
| 3 | MALDONADO MARTIN | CBA |
| 3 | GUTIERREZ FLAVIO | SFE |
| 0 | CAT. 36 | |
| 1 | NIEVAS FRANCISCO | BUE |
| 2 | MALDONADO SEBASTIAN | BUE |
| 3 | BACHINI AGSUTIN | MET |
| 3 | PINZAS JULIAN | MET |
| 0 | CAT. 37 | |
| 1 | ICASATI FRANCO | MET |
| 2 | FERNANDEZ DAVID | RNE |
| 3 | MALDONADO ALEXIS | SFE |
| 3 | ROSETTO DANIEL | SFE |
| 0 | CAT. 38 | |
| 1 | AMARGOS MIGUEL | TUC |
| 2 | NOLI MATIAS | MET |
| 3 | RANCAÑO SEBASTIAN | BUE |
| 3 | ACUÑA LEANDRO | MET |
| 0 | CAT.39 | |
| 1 | FERNANDEZ DAVID | RNE |
| 2 | LOPEZ DIEGO | MET |
| 3 | FEITO JUAN | BUE |
| 3 | RIGANE DAMIAN | BUE |
| 0 | CAT. 40 | |
| 2 | BENITEZ YAMILA | MET |
| 3 | REBORA SOLEDAD | CBA |
| 0 | CAT. 41 | |
| 1 | PAOLANTONIO ROMINA | MZA |
| 3 | MENEDEZ CAROLINA | |
| 0 | CAT. 42 | |
| 1 | SANTAYA CAROLINA | CAT |
| 2 | REZZANO LUCIA | BUE |
| 0 | CAT. 43 | |
| 3 | LUGO VERONICA | BUE |
| 0 | CAT. 44 | |
| 3 | SALAZAR PERLA | RNE |
| 0 | CAT. 45 | |
| 1 | PINZAS JULIAN | MET |
| 2 | QUEIROLO MIRKO | RNE |
| 3 | FARAH AGUSTIN | BUE |
| 3 | FARIAS LUCAS | TUC |
| 0 | CAT. 46 | |
| 1 | AMARGOS MIGUEL | TUC |
| 2 | FERNANDEZ YEKO | RNE |
| 3 | DOMENECH JOEL | BUE |
| 3 | PADIN CESAR | LPA |
Categorías no rankeables
| Pto | CAT. 51 " PROMOCIONAL" | Pcia |
| 1 | DOMINGUEZ FRANCISCO | CMET |
| 1 | TEICEIRA SANTIAGO | BUE |
| 1 | ALVAREZ EZEQUIEL | BUE |
| 2 | SAN MARTIN FAUSTO | BUE |
| 2 | ZAMORA GABRIEL | CBA |
| 2 | BENITEZ EMANUEL | BUE |
| 3 | EICHELLE FLORENCIA | TUC |
| 3 | ROSANIGO IGNACIO | CBA |
| 3 | ARCE AUGUSTO | ERI |
| 3 | MARTIN PATRICIO | CBA |
| 3 | RAUSCH MARIANO | ERI |
| 0 | CAT. 52 " PROMOCIONAL" | |
| 1 | ARAPEIZ LEANDRO | ERI |
| 1 | PUGLIESE FRANCO | BUE |
| 2 | CASTILLO MATIAS | BUE |
| 2 | ZAMORA MARIANO | CBA |
| 3 | LEON MATIAS | BUE |
| 3 | ASSEL MARCOS | LPA |
| 3 | ASIGLIANO MARTIN | ERI |
| 3 | ALGAÑARAZ JHONATAN | BUE |
| 3 | CAPPITANELLI JHONATAN | |
| 3 | CAPPITANELLIS M. | |
| 0 | CAT. 55 | |
| 1 | MANSILLA ERIK | BUE |
| 2 | REARTE JUAN | BUE |
| 3 | JAIME BRAIAN | BUE |
| 3 | SCHWAB JOAQUIN | BUE |
| 0 | CAT 57 | |
| 1 | MORALES ARACELI | BUE |
| 2 | HERTEL MARCOS | BUE |
| 3 | ALBARRACIN JUAN | TUC |
| 3 | VEGA LUCAS | TUC |
| 0 | CAT. 58-60 | |
| 1 | CORENGIA PABLO | BUE |
| 2 | BENKA MIRKO | CBA |
| 3 | COMEZ LOURDES | CBA |
| 3 | GOMEZ ROCIO | BUE |
| 0 | CAT. 59 | |
| 1 | ITURZA CLAUDIA | BUE |
| 2 | CAMPETELLA RONALD | CBA |
| 3 | SEGURA NICASIA | TUC |
| 3 | INSTASCHI DANIEL | BUE |
| 0 | CAT. 61 | |
| 1 | RISO ALAN | BUE |
| 2 | CARRIZO MARTIN | TUC |
| 3 | AVILA AGUSTIN | BUE |
| 3 | RAMIREZ RODRIGO | SFE |
| 0 | CAT. 62-66 | |
| 1 | VIDAL MARIO | BUE |
| 2 | TOME NICOLAS | BUE |
| 3 | FARIAS NICOLAS | CBA |
| 3 | VALLEJOS MATIAS | BUE |
| 0 | CAT. 63-67 | |
| 1 | AJAMIL NOEL | BUE |
| 2 | NICHEA MARIEL | CBA |
| 3 | AGUIRRE ADRIANA | BUE |
| 3 | ALVAREZ SALOMON | TUC |
| 0 | CAT. 64-68 | |
| 1 | AQUINO LORENA | BUE |
| 2 | VELEZ SILVANA | CBA |
| 3 | SODOYER AYELEN | SFE |
| 0 | CAT. 65 | |
| 1 | SANTOS TOMAS | |
| 2 | CORENGIA PABLO | |
| 0 | CAT.72-73 | |
| 1 | PERALTA MARCELO | BUE |
| 2 | NOBILE NICOLAS | MET |
| 3 | BARRIONUEVO ARIEL | CAT |
| 3 | RAMIREZ RODRIGO | BUE |
| 0 | CAT.74-75 | |
| 1 | DOS SANTOS INGRID | MET |
| 2 | SUREZ JENNIFER | BUE |
| 3 | NICHEA MARIEL | CBA |
| 3 | SODOYER AYELEN | SFE |
| 0 | CAT. 78 | |
| 1 | ROMANO GERMAN | BUE |
| 2 | DOMENECH JOEL | BUE |
| 3 | JEREZ FAVIO | BUE |
| 3 | MONAY MAXIMILIANO | SFE |
| 0 | CAT. 79-80-81 | |
| 1 | VALLEJOS MATIAS | BUE |
| 2 | TORRES ROBERTO | BUE |
| 3 | FALCONAT LUIS | BUE |
| 3 | GARCIA PABLO | BUE |
Rankig FAK Karate Okinawense
| Pto | CAT.70 KATA OKINAWENSE | Pcia | Puntos |
| 1 | BUSTOS DANIELA | MET | 60 |
| 2 | CRUDO FLORENCIA | MET | 40 |
| 3 | MALDONADO YANINA | BUE | 20 |
| CAT.71 KATA OKINAWENSE | |||
| 1 | CARRIZO WALTER | SJU | 60 |
| 2 | VILLARINO JULIO | BUE | 40 |
| 3 | TINTO DIEGO | BUE | 20 |
.
