De acuerdo a lo programado y de manera muy exitosa, se llevó a cabo el 17º Campeonato Nacional de Estilos FAK con la participación de más de 400 competidores representantes de 15 Provincias afiliadas.
El evento contó con la participación de varios integrantes de los distintos seleccionados Nacionales y actuales Campeones Sudamericanos Navarro Gonzalo - Tucumán-, Segura Javier -Salta- , Astrada Lucas -Córdoba-, Amargós Miguel -Tucumán- , como así también el equipo Sub Campeón Sudamericano de Kata -Cano, Martino y Juiz- y el doble Medalla de Bronce en el Iberoamericano ; Franco Recouso -Buenos Aires
En la siguiente tabla de resultados de la competencia en KATA dentro de las categorías Rankeables de la Federación Argentina, podemos ver a todos los competidores que lograron alcanzar una medalla en este importante evento anual
Puesto | Categoría 1 | Provincia |
3º | VEGA LUCAS | Tucuman |
Categoría 2 | ||
1º | GONZALEZ ROCIO -MET- | Metropolitano |
2º | BRITES GIULIANA –ERI- | |
3º | MEDRANO GUADALUPE –CBA- | Cordoba |
Categoría 3 | ||
1º | NAVARRO GONZALO –TUC- | Tucuman |
2º | TERCETTI –SFE- | Santa Fé |
3º | GUARI JESUS –SAL- | Salta |
Categoría 4 | ||
3º | LAVEÑA ANTONELLA –SAL- | Salta |
Categoría 5 | ||
1º | GUARI ANDRES SAL- | Salta |
2º | CELAN NESTOR –SJU- | San Juan |
3º | CIARES FACUNDO –CBA- | Cardoba |
3º | ORTIZ ALAN -SAL- | Salta |
Categoría 6 | ||
3º | CHAVELL PAULA –SAL- | Salta |
Categoría 7 | ||
1º | MARTINO RICARDO -MET- | Metropolitano |
2º | CANO LEONARDO -TUC- | Tucuman |
3º | TERCETTI MARTIN –SFE- | Santa Fé |
3º | JUIZ MARTIN –BUE- | Buenos Aires |
Categoría 8 | ||
1º | BENITEZ YAMILA MET- | Metropolitano |
2º | NOVAK GIULIANA –CBA- | Cordoba |
3º | OLIVARES ALICIA –SJU- | San Juan |
En este grafico se puede apreciar que sobre un total de 20 competidores que quedaron en la tabla de resultados, 5 corresponderían a la Pcia de Salta, quien se esta llevando un 25% de la participación total. Lo siguen Tucuman, Metropolitana y córdoba con 3 puestos, representando un 15% del total.
Tabla de posiciones de las categorías rankeables de la Federación en KUMITES.
Puesto | Categoría 9 | Provincia | Puesto | Categoría 29 | Provincia |
1º | VEGA LUCAS –TUC- | Tucuman | 1º | MALDONADO FRANCO –CBA- | Cordoba |
2º | ARAPEIZ LEANDRO –ERI- | 2º | GONZALEZ EZEQUIEL | ||
3º | ALBARRACIN JUAN –TUC- | Tucuman | |||
3º | SALAZAR IVAN –TUC- | Tucuman | Categoría 30 | ||
3º | VARELA LEANDRO –CAT- | Catamarca | |||
Categoría 10 | 3º | CIARES FACUNDO –CBA- | Cordoba | ||
1º | BALCAZA DYLAN –ERI- | ||||
2º | SARAVIA TOMAS –CBA- | Cordoba | Categoría 32 | ||
3º | LIMIA GABRIEL –CBA- | Cordoba | 1º | NOVAK GIULIANA –CBA- | Cordoba |
3º | ANDRADA LUCIANA –TUC- | Tucuman | |||
Categoría 11 | |||||
3º | CASTILLO EZEQUIEL –ERI- | Categoría 34 | |||
2º | MARTINEZ MELINA –BUE- | Buenos Aires | |||
Categoría 12 | 3º | GARRIDO TAMARA –MET- | Metropolitano | ||
1º | OLAZARRI SEBASTIAN –BUE- | Buenos Aires | |||
3º | MOLINA AXEL –SJU- | San Juna | Categoría 35 | ||
3º | MALDONADO MARTIN | ||||
Categoría 13 | |||||
2º | QUINTEROS JULIAN –TUC- | Tucuman | Categoría 37 | ||
3º | HERTEL MARCOS –BUE- | Buenos Aires | 1º | TORTORE FABRIZIO –CBA- | Cordona |
2º | ONORATI MATIAS –MET- | Metropolitano | |||
Categoría 16 | 3º | GARRIDO PEDRO -MET | Metropolitano | ||
1º | GONZALEZ ROCIO –BUE- | Buenos Aires | |||
2º | BRITES GIULANA –ERI- | Categoría 39 | |||
3º | AMARGOS ROCIO –TUC- | Tucuman | 1º | RECOUSO FRANCO –BUE- | Buenos Aires |
2º | OVIEDO FABIAN | ||||
Categoría 17 | 3º | ALVAREZ MARIO –MET- | Metropolitano | ||
3º | MEDRANO GUALALUPE –CBA- | Cordoba | 3º | MOLINA EZEQUIEL –LEI- | |
Categoría 18 | Categoría 38 | ||||
1º | NIEVA NELSON –CAT- | Catamarca | 1º | AMARGOS MIGUEL –TUC- | Tucuman |
2º | ROSALES CRISTIAN –ERI- | 2º | FERNANDEZ YEKO –RNE- | Rio Negro | |
3º | FERNANDEZ DAVID –RNE- | Rio Negro | |||
Categoría 19 | 3º | TROITIÑO NICOLAS –TUC- | Tucuman | ||
3º | POLIASTRINI ANGELO –CBA- | Cordoba | |||
3º | NOBILE NICOLAS –MET- | Metropolitana | Categoría 39 | ||
1º | RECOUSO FRANCO –BUE- | Buenos Aires | |||
Categoría 20 | 2º | OVIEDO FABIAN –CBA- | Cordoba | ||
1º | NAVARRO GONZALO –TUC- | Tucuman | 3º | ALVAREZ MARIO –MET- | Metropolitano |
3º | QUINTEROS JULIAN –TUC- | Tucuman | 3º | MOLINA EZEQUIEL –LRI- | La Rioja |
Categoría 21 | Categoría 41 | ||||
3º | BENAY JULIAN –ERI- | 1º | SANTAYA CAROLINA –CAT- | Catamarca | |
Categoría 22 | 2º | ENITEZ YAMILA –MET- | Metropolitano | ||
2º | BRAVO ESTEBAN –TUC- | Tucuman | 3º | MOLINA SOLEDAD | |
Categoría 24 | |||||
1º | PUJOL VIVIANA –ERI- | Categoría 42 | |||
3º | AREVALO FLORENCIA | 3º | GAMARRO PAOLA | ||
Categoría 25 | Categoría 43 | ||||
2º | MARTINEZ MELINA –BUE- | Buenos Aires | 2º | LENCINA ROMINA | |
3º | LAVENIA ANTONELLA | ||||
3º | ANDRADA LUCIANA | Categoría 44 | |||
1º | SALAZAR PERLA –RNE- | Rio Negro | |||
Categoría 27 | 3º | ROMERO FLORENCIA –CBA- | Cordoba | ||
1º | CELAN NESTOR –SJU- | San Juan | |||
2º | PERALTA MARELO –CBA- | Cordoba | Categoría 45 | ||
3º | ASTRADA LUCAS –CBA- | Cordoba | 1º | DOORMAN ALAN –BUE- | Buenos Aires |
3º | JIMENEZ PABLO –TUC- | Tucuman | 2º | FARIAS LUCAS –TUC- | Tucuman |
3º | SEGURA JAVIER –SAL- | Salta | |||
Categoría 28 | 3º | ALTAMIRANO RENZO –CBA- | Cordoba | ||
1º | SEGURA JAVIER –SAL- | Salta | |||
2º | ORELLANA SEBASTIAN –BUE- | Buenos Aires | Categoría 47 | ||
3º | GUARI ANDRES –SAL- | Salta | 1º | ONORATI MATIAS –MET- | Metropolitano |
3º | GONZALEZ JONATHAN –CBA- | Cordoba | 2º | TROITIÑO NICOLAS –TUC- | Tucuman |
3º | FERNANDEZ YEKO –RNE- | Rio Negro | |||
3º | HERRERA SERGIO -LRI | La Rioja | |||
Categoría 50 | |||||
3º | BIASIZZO CLAUDIA –CBA- | Cordoba |
En este gráfico podemos ver que sobre un total de 77 competidores que se encuentran en la tabla de resultados, Córdoba y Tucuman obtienen la mayor cantidad de participación con 14 competidores, un 18% del total de la tabla, seguido por Buenos Aires con 9 competidores, un 12% y Metropolitana con 8 competidores un 22% del total de la tabla.
Tabla de resultados de las categorías no rankeables de la Federación en KATA.Puesto | Categoría 51 | Puesto | Categoría 59/63 |
1º | VARELA LUCIA | 1º | SALVADORES JUAN MANUEL |
2º | HERNANDEZ ALEXIS | 2º | NIEVAS ALAN |
3º | SIRACUSA LAUTARO | 3º | JAIME JAVIER |
3º | LLAMPA DANIEL | ||
1º | QUIROGA ENZO | ||
2º | FERREYRA MIGUEL | Categoría 57 | |
3º | CANNATA FRANCO | 1º | ALBARRACIN JUAN |
3º | MARTINEZ LUCAS | 2º | ORELLANA ENZO |
3º | TEJEDA GEMA | ||
1º | JANO MARTINA | 3º | MONTERO EMILIANO |
2º | CARRIZO FRANCISCO | ||
3º | CARRIZO YANELA | Categoría 57 BIS | |
3º | TAPIA GUILLERMO | 1º | MEDINA MARIO |
2º | HASAN JUAN | ||
1º | EICHELE FLORENCIA | 3º | MOYA PABLO |
2º | CARRIZO FIDEL | 4º | LOPEZ EDUARDO |
3º | ERNANDEZ MARCOS | ||
3º | ARIAS AGNI | Categoria 58 | |
1º | AGUIRRE LUCAS | ||
1º | GONZALEZ LEANDRO | 2º | MENEZ MAURICIO |
2º | ALDECO JUAN | ||
3º | FERREYRA IGNACIO | Categoría 60/64 | |
1º | AYBAR SERGIO | ||
Categoría 52 | 2º | MORA OMAR | |
1º | CARRIZO CANDELA | 3º | DIAZ JUAN |
2º | BONILLA MARIANO | 3º | SAMAHA EDUARDO |
3º | FERNANDEZ YANINA | ||
3º | AMAYA ALEX | Categoria 62/66 | |
1º | VELEZ SILVANA | ||
Categoria 53 | 2º | MENDEZ AYELEN | |
1º | GIMENEZ LAUTARO | 3º | NICHEA MARIEL |
2º | SANCHEZ SANTIAGO | ||
3º | GARETTO FRANCISCO | Categoría 61/65 A | |
3º | VARELA ANDRES | 1º | LEPEZ JULIETA |
2º | FERRARU MACARENA | ||
Categoría 54/56 | 3º | MONSALVO YANINA | |
1º | CASADO ANGEL | 3º | REYNOSO YANINA |
2º | BULACIOS ANA | ||
3º | CARRIZO FACUNDO | Categoría 61/65 B | |
3º | NASH JOEL | 1º | TROITIÑO MICAELA |
2º | ABAN NOE,LIA | ||
Categoría 55 | 3º | FERNANDEZ AYELEN | |
1º | COROMINAS GASTON | 3º | ARIAS AGUSTINA |
2º | CALDERON GONZALO | ||
3º | MONTOYA MA. VICTORIA | Categoría 81 | |
3º | FRIAS JOAQUIN | 1º | CARRIZO WALTER |
2º | ANTONELLY GUSTAVO | ||
Categoría 55 BIS | 3º | CIARES FACUNDO | |
1º | ARAPEZ LEANDRO | 3º | PIEDRA SEBASTIAN |
2º | PIETRO FRANCISCO | ||
3º | CARRIZO YANELA | Categoría 82 | |
3º | AVILA JUAN | 1º | OLIVARES ALICIA |
2º | MONTAÑA NANCY | ||
3º | VELEZ SILVANA |
Puesto | Kata por Equipo |
1º | Córdoba |
2º | Tucuman |
Tabla de posiciones de las categoría de kumite no rankeables.
Puesto | Categoría 69/70 | Puesto | Categoría 67/68 |
1º | NICHEA MARIEL | 1º | ROMANINI FRANCO |
2º | LOBOS ELIANA | 2º | BOLADO ERIC |
3º | AVAN NOELIA | 3º | PEREA DARIO |
3º | CASTRO VILLEGAS NICOLAS | ||
Categoría 72 | |||
1º | ZAMORA LAURA | Categoría 76 | |
2º | MORENO MARIA | 1º | ANTONELLI GUSTAVO |
2º | BOLATI CRISTIAN | ||
Categoría 74/75 | 3º | CODOSEA JUAN | |
1º | TOLOSA DANIEL | 3º | CALIBA CARLOS |
2º | ROSO SEBASTIAN | ||
3º | MARTINEZ OSCAR | Categoría 73 | |
3º | LARIZZATO ERNESTO | 1º | SORIA LEANDRO |
2º | JAIME JAVIER | ||
3º | BEAS ROBERTO | ||
3º | RIOS MATIAS |
Tabla de posición de la competencia de KATA en la categoría Okinawense
Puesto | Categoría 81 | |
1º | CARRIZO WALTER –SJU- | San Juan |
2º | ANTONELLI GUSTAVO –CBA- | Cordoba |
3º | CIARES FACUNDO | |
3º | PIEDRA SEBASTIAN –CBA- | Cordoba |
Categoría 82 | ||
1º | OLIVARES ALICIA SJU- | San Juan |
2º | MONTAÑA NANCY | |
3º | VELEZ SILVANA |
Tabla de posiciones de la competencia de KUMITE en la categoría Okinawense
Puesto | Categoría 83/84 |
1º | VERGARA MANUEL |
2º | BOLATI CRISTIAN |
1 comentario:
Al ver los rostros de la foto recorde una frace de mi hija mayor, cuando hacia Karate, que me expresara las siguientes palabras con 13 años de edad en el Torneo Madre de ciudades de 2009. Papá, yo admiro al sensei de Catamarca, quien fué invitado a comer comida caliente en la mesa con el resto de los profesores y árbitros, pero él respondió... No gracias, no puedo sentarme a comer en la mesa una comida caliente cuendo mis alumnos "niños" estan sentados en el piso comiendo sandwich... y se fué a comer un sandwich junto a los chicos.
Publicar un comentario