Entre los días 23, 24 y 25 de setiembre se llevó a cabo -de acuerdo a lo programado-, las actividades previas y el 44º Torneo Argentino de Karate FAK en el Polideportivo Macabi-Noar de Córdoba Capital, organizado por la Federación Unica de Karate Córdoba y fiscalizado por FAK.
El día viernes 23 más de 60 Instructores de todo el país, participaron del Seminario para Entrenadores dictado en esta oportunidad`por Marcelo Campanella y Juan Carlos Landaburu ambos integrantes del Cuerpo Técnico de FAK.
El Seminario fué dictado en forma gratuita por FAK y cubrió los aspectos de Shittei Kata y entrenamiento de Kumite WKF.
Asimismo se realizaron los Exámenes para las categorias DAN FAK los cuales estuvieron a cargo del Presidente de FAK Dr. José García Maañón y el Ing Hector Arena quien también dictó el Curso Nacional para Arbitros FAK junto a los demás integrantes de la Comisión Nacional de Arbitraje.
El día sábado se realizaron las categorías promocionales y No Ranking mientras que el domingo tuvieron lugar las categorías Ranking FAK.
Un excelente nivel técnico y casi 900 participantes se dieron cita durante las dos jornadas del Torneo, participando entre ellos, todos los integrantes de los distintos seleccionados de la Federación Argentina de Karate.
El día sábado durante la inauguración se hicieron presentes el Presidente de la Agencia Córdoba Deportes -Lic Medardo Ligorria-, el Director de Deporte Federado -Dr. Pablo Mazzieri-, el Vocal del Directorio de la ACD -Lic Hilario Fermín- el Director de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Córdoba -Sr. Luis Ceballos- el Presidente de la Confederación de Deportes de la Provincia Dr Jorge Cattaneo, el Sr. Damian Kohan en representación del Presidente del Club Macabi-Noar, el representante de Shin Shu kan Dr. Gonzalez Ceballos además del Presidente y Directivos de FAK y Representantes de las 19 Federaciones Provinciales participantes y de cada uno de los Estilos afiliados a esta Federación.
Un muy buen Torneo , excelentes instalaciones y una muy buena organización por parte de la FUKC a quienes felicitamos y en especial a su Vicepresidente Miguel Corzo y a Gabriela Parola por toda la muy buena labor realizada.
Felicitaciones a todos los participantes y un especial agradeciento al Cuerpo de Arbitros por la capacidad y diligencia puesta de manifiesto.
El día viernes 23 más de 60 Instructores de todo el país, participaron del Seminario para Entrenadores dictado en esta oportunidad`por Marcelo Campanella y Juan Carlos Landaburu ambos integrantes del Cuerpo Técnico de FAK.
El Seminario fué dictado en forma gratuita por FAK y cubrió los aspectos de Shittei Kata y entrenamiento de Kumite WKF.
Asimismo se realizaron los Exámenes para las categorias DAN FAK los cuales estuvieron a cargo del Presidente de FAK Dr. José García Maañón y el Ing Hector Arena quien también dictó el Curso Nacional para Arbitros FAK junto a los demás integrantes de la Comisión Nacional de Arbitraje.
El día sábado se realizaron las categorías promocionales y No Ranking mientras que el domingo tuvieron lugar las categorías Ranking FAK.
Un excelente nivel técnico y casi 900 participantes se dieron cita durante las dos jornadas del Torneo, participando entre ellos, todos los integrantes de los distintos seleccionados de la Federación Argentina de Karate.
El día sábado durante la inauguración se hicieron presentes el Presidente de la Agencia Córdoba Deportes -Lic Medardo Ligorria-, el Director de Deporte Federado -Dr. Pablo Mazzieri-, el Vocal del Directorio de la ACD -Lic Hilario Fermín- el Director de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Córdoba -Sr. Luis Ceballos- el Presidente de la Confederación de Deportes de la Provincia Dr Jorge Cattaneo, el Sr. Damian Kohan en representación del Presidente del Club Macabi-Noar, el representante de Shin Shu kan Dr. Gonzalez Ceballos además del Presidente y Directivos de FAK y Representantes de las 19 Federaciones Provinciales participantes y de cada uno de los Estilos afiliados a esta Federación.
Un muy buen Torneo , excelentes instalaciones y una muy buena organización por parte de la FUKC a quienes felicitamos y en especial a su Vicepresidente Miguel Corzo y a Gabriela Parola por toda la muy buena labor realizada.
Felicitaciones a todos los participantes y un especial agradeciento al Cuerpo de Arbitros por la capacidad y diligencia puesta de manifiesto.
Puesto | Competidor | PCIA | Puesto | Competidor | PCIA |
Categoría 1 | Categoría 21 | ||||
1º | Pineda Damian | JUJ | 2º | Mella Agustin | RNE |
2º | Zamora Ramiro | JUJ | 3º | Benay Julian | ERI |
3º | Cabrera Santiago | BUE | Categoría 22 | ||
3º | Impagnatello Lucas | MET | 1º | Bravo Esteban | TUC |
Categoría 2 | 3º | Suarez Franco | ERI | ||
1º | Gonzalez Rocio | MET | Categoría 23 | ||
2º | Brites Giuliana | ERI | 3º | Balzarini Gianina | CBA |
3º | Gomez Lourdes | CBA | Categoría 24 | ||
3º | Fuentes Serena | CBA | 2º | Pujol Viviana | ERI |
Categoría 3 | Categoría 25 | ||||
1º | Navarro Gonzalo | TUC | 1º | Martinez Melina | MET |
2º | Tercetti Agustin | DFE | 3º | Lavegnia Antonella | SAL |
3º | Guari Jesus | SAL | Categoría 27 | ||
3º | Pineda Damian | JUJ | 1º | Astrada Lucas | CBA |
Categoría 4 | 2º | Guari Andres | SAL | ||
1º | Muñoz Belen | JUJ | 3º | Peralta Marcelo | CBA |
2º | Novak Giuliana | CBA | 3º | Ingrassia Gabriel | MET |
3º | Segura Nicasia | TUC | Categoría 28 | ||
3º | Inverti Rocio | CBA | 1º | Segura Javier | SAL |
Categoría 5 | 2º | Dandrea Federico | MET | ||
1º | Celon Nestor | 3º | Orellana Sebastian | TUC | |
2º | Dandreu Federico | 3º | Gonzalez Jonathan | CBA | |
3º | Centeno Brian | Categoría 29 | |||
3º | Barbieri Gaston | 1º | Maldonado Franco | CBA | |
Categoría 7 | 2º | Bravo Esteban | TUC | ||
1º | Cano Leonardo | TUC | 3º | Avila Agustin | BUE |
2º | Martino Ricardo | MET | Categoría 30 | ||
3º | Juiz Martin | BUE | 3º | Varela Leandro | CAT |
3º | Nonis Diego | MET | Categoría 32 | ||
Categoría 8 | 1º | Novak Giuliana | CBA | ||
1º | Santos Julieta | BUE | 3º | Corsinalesi Florencia | CBA |
2º | Dalto Julieta | MET | Categoría 34 | ||
3º | Soledad Lucena | TUC | 2º | Martinez Melina | MET |
3º | Velez Silvana | 3º | Garrido Tamara | MET | |
Categoría 8.2 | Categoría 35 | ||||
1º | Fernandez Pedro | BUE | 1º | Maldonado Martin | CBA |
2º | Nonis Diego | MET | 2º | Gutierrez Flavio | SFE |
3º | Ruiz Maciel | MET | 3º | Brizuela Alan | MET |
3º | Tercetti Martin | SFE | 3º | Nievas Francisco | BUE |
Categoría 8.3 | Categoría 36 | ||||
1º | Benitez Yamila | MET | 1º | Queirolo Mirko | RNE |
2º | Osacar Silvina | SFE | 2º | Martina Ramiro | CBA |
3º | Dalto Juliana | MET | 3º | Foster Agustin | BUE |
Categoría 9 | 3º | Pinzas Julian | MET | ||
1º | Albarracin Juan | TUC | Categoría 37 | ||
2º | Impagnatiello Lucas | MET | 1º | Icasati Franco | MET |
3º | Arapeiz Leandro | ERI | 2º | Genovese Nestor | BUE |
3º | Comedini Franco | BUE | 3º | Noli Matias | MET |
Categoría 11 | 3º | Oviedo Diego | CBA | ||
1º | Ponce de Leon Nehuen | CBA | Categoría 38 | ||
2º | Ibba Fernando | SAL | 1º | Recouso Franco | MET |
3º | Molina Federico | CBA | 2º | Amargos Miguel | TUC |
3º | Rearte Juan | BUE | 3º | Manzanares Sergio | BUE |
Categoría 12 | 3º | Oviedo Fabian | CBA | ||
1º | Cabrera Santiago | BUE | Categoría 39 | ||
2º | Balcaza Dylan | ERI | 1º | Cordoba Ariel | MZA |
3º | Muñoz Juan | 2º | Tonnes Roberto | BUE | |
3º | Wursten Augusto | ERI | 3º | Altuanez Mario | MET |
Categoría 13 | 3º | Raffaelli Maxi | BUE | ||
1º | Hertel Marcos | BUE | Categoría 40 | ||
2º | Deckoc Eric | 2º | Antonelli Gina | CBA | |
3º | Gomez Matias | MZA | 3º | Quiroga Mayra | BUE |
3º | Campetella Ronald | CBA | Categoría 41 | ||
Categoría 14 | 1º | Santaya Carolina | CAT | ||
1º | Muñoz Ainelen | CBA | 31 | Mendez Ayelen | SAL |
Categoría 15 | Categoría 42 | ||||
3º | Gomez Lourdes | CBA | 2º | Gamarro Paola | CBA |
Categoría 16 | 3º | Larraulde Eugenia | CBA | ||
2º | Amargos Rocio | TUC | Categoría 43 | ||
3º | Albarracin Abigail | CBA | 1º | Lugo Veronica | BUE |
Categoría 17 | Categoría 44 | ||||
1º | Gonzalez Rocio | MET | 3º | Salazar Perla | RNE |
2º | Brites Giuliana | ERI | Categoría 45 | ||
3º | Strevensky Brisa | BUE | 1º | Brizuela Alan | MET |
3º | Medrano Guadalupe | CBA | 2º | Doorman Alan | MET |
Categoría 18 | 3º | Farias Lucas | TUC | ||
1º | Nieva fabian | CAT | 3º | Astrada Lucas | CBA |
2º | Balcaza Dylan | ERI | Categoría 46 | ||
3º | Cooper Nicolas | CBA | 2º | Onorati Matias | MET |
3º | Torres Ignacio | BUE | 3º | Lugones Lucas | TUC |
Categoría 19 | Categoría 47 | ||||
3º | Soria Jesus | CAT | 1º | Fernandez Yeko | RNE |
Categoría 20 | 3º | Goñy Facundo | CBA | ||
1º | Navarro Gonzalo | TUC | Categoría 48 | ||
2º | Gimenez Hugo | BUE | 1º | Benitez Yamila | MET |
3º | Nash Alex | CBA | 2º | Osacar Silvina | SFE |
3º | Mendez Ayelen | SAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario